평수 ㎡ 변환기
평과 제곱미터(㎡)를 실시간으로 서로 변환
1평 = 400/121㎡ ≈ 3.3058㎡ · 양쪽 아무 칸에나 입력하면 반대편이 자동 계산됩니다.
평수 빠른 변환표
1평 = 400/121 ㎡ ≈ 3.3058㎡ 정확 상수 기준
| 평 | ㎡ | 평 | ㎡ |
|---|---|---|---|
| 10평 | 33.06㎡ | 34평 | 112.40㎡ |
| 15평 | 49.59㎡ | 40평 | 132.23㎡ |
| 18평 | 59.50㎡ | 45평 | 148.76㎡ |
| 20평 | 66.12㎡ | 50평 | 165.29㎡ |
| 24평 | 79.34㎡ | 60평 | 198.35㎡ |
| 25평 | 82.64㎡ | 80평 | 264.46㎡ |
| 30평 | 99.17㎡ | 100평 | 330.58㎡ |
| 32평 | 105.79㎡ | 200평 | 661.16㎡ |
흔한 분양 면적 → 평수
| ㎡ | 평 |
|---|---|
| 59㎡ | 17.85평 |
| 74㎡ | 22.39평 |
| 84㎡ | 25.41평 |
| 114㎡ | 34.49평 |
이럴 때 쓰면 좋아요
부동산 청약·매물 광고의 84㎡가 몇 평인지, 공급면적과 전용면적이 뭐가 다른지 바로 확인할 때 쓰세요.
평과 제곱미터(㎡) 어느 쪽에 값을 넣어도 반대 단위가 실시간으로 계산됩니다.
1평 = 400/121㎡ 정확 상수를 쓰므로 3.3㎡ 근사값의 오차가 없습니다.